Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 354 | 244 | 96 | 61 | 1066 | 141843 | 552 | 865 | 2202 | 3189 |
Jun 2025 | 329 | 231 | 106 | 48 | 1294 | 541531 | 1447 | 3180 | 6932 | 9873 |
May 2025 | 434 | 336 | 156 | 72 | 1817 | 713740 | 2260 | 4865 | 10441 | 13472 |
Apr 2025 | 492 | 334 | 193 | 64 | 1681 | 757185 | 1928 | 5810 | 10041 | 14773 |
Mar 2025 | 1222 | 1118 | 185 | 78 | 2390 | 3314952 | 2428 | 5765 | 34667 | 37902 |
Feb 2025 | 446 | 365 | 166 | 47 | 1281 | 762980 | 1325 | 4670 | 10244 | 12503 |
Jan 2025 | 549 | 457 | 269 | 49 | 1394 | 1088726 | 1520 | 8341 | 14197 | 17035 |
Dec 2024 | 347 | 268 | 102 | 34 | 1269 | 627258 | 1084 | 3173 | 8318 | 10760 |
Nov 2024 | 546 | 447 | 114 | 46 | 1296 | 1062308 | 1402 | 3428 | 13410 | 16405 |
Oct 2024 | 1010 | 911 | 320 | 46 | 1620 | 2092002 | 1440 | 9938 | 28245 | 31340 |
Sep 2024 | 470 | 354 | 90 | 41 | 1848 | 930032 | 1251 | 2702 | 10623 | 14124 |
Aug 2024 | 352 | 256 | 67 | 35 | 1562 | 519410 | 1094 | 2078 | 7959 | 10928 |
Totals | 12551967 | 17731 | 54815 | 157279 | 192304 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |